五位半臺(tái)式萬(wàn)用表Fluke45、TH1951性能對(duì)比|蘇州儀器網(wǎng)
五位半臺(tái)式萬(wàn)用表Fluke45、TH1951性能對(duì)比
五位半臺(tái)式萬(wàn)用表Fluke45、TH1951性能對(duì)比 (TH1951、Fluke45、Escort3146A、UT805)型號(hào) | TH1951 | Fluke 45 | Escort 3146A KENWOOD DL2000 | UT805 |
測(cè)試速率(次/秒) | 快速 | 45 | 20 | 22 | ------ |
中速 | 24 | 5 | 5.5 | ------ |
慢速 | 3.7 | 2.5 | 2.2 | 2 |
*大讀數(shù) | 快速 | 11,999 | 3,000 | 3,999 | ------ |
中速 | 119,999 | 30,000 | 39,999 | ------ |
慢速 | 119,999 | 99,999 | 119,999 | 220,000 |
顯示類型 | VFD,單顯示同 Keythley2000, Agilent34401 | VFD, 雙顯示 | VFD, 雙顯示 | VFD, 雙顯示 |
DCV | 量程 | 120mV—1000V | 100mV—1000V | 120mV—1000V | 200mV—1000V |
準(zhǔn)確度 | 0.01%+4 | 0.02%+6 | 0.012+5 | 0.006%+2 |
分辨率 | 1μV | 1μV | 1μV | 1μV |
ACV | 量程 | 120mV—750V | 100mV—750V | 120mV—750V | 200mV—750V |
準(zhǔn)確度 | 0.1%+100 | 0.2%+100 | 0.2%+100 | 0.1%+100 |
分辨率 | 1μV | 1μV | 1μV | 1μV |
帶寬 | 10Hz—100kHz | 20Hz—100kHz | 20Hz—100kHz | 40Hz—100kHz |
DCI | 量程 | 12mA—12A | 10mA—10A | 12mA—12A | 2mA—10A |
準(zhǔn)確度 | 0.05%+4 | 0.05%+5 | 0.05%+5 | 0.03%+10 |
分辨率 | 0.1μA | 0.1μA | 0.1μA | 0.01μA |
ACI | 量程 | 12mA—12A | 10mA—10A | 12mA—12A | 2mA—10A |
準(zhǔn)確度 | 0.25%+80 | 0.5%+100 | 0.5%+100 | 0.3%+100 |
分辨率 | 0.1μA | 0.1μA | 0.1μA | 0.01μA |
帶寬 | 10Hz—10kHz | 20Hz—20kHz | 20Hz—10kHz | 40Hz—5kHz |
電阻 | 量程 | 120Ω—120MΩ | 100Ω—100MΩ | 120Ω—120MΩ | 2kΩ—20MΩ |
準(zhǔn)確度 | 0.03%+4 | 0.05%+8 | 0.06%+8 | 0.01%+5 |
分辨率 | 1mΩ | 1mΩ | 1mΩ | 10mΩ |
Ω4W | √ | √ | √ | × |
頻率 | 量程 | 10Hz—1MHz | 1kHz—1MHz | 1.2kHz—1MHz | 6kHz—60MHz |
準(zhǔn)確度 | 0.005%+2 | 0.05%+1 | 0.005%+2 | 0.1%+3 |
分辨率 | 10μHz | 0.01Hz | 0.01Hz | 1Hz |
二極管/通斷 | √ | √ | √ | √ |
電容測(cè)量 | × | × | × | √ |
數(shù)學(xué)功能 | DataHold | √ | √ | √ | √ |
Relative | √ | √ | √ | √ |
mX+b | √ | × | × | × |
MIN/MAX | × | √ | √ | √ |
HI/IN/LO | √ | √ | √ | × |
% | √ | √ | √ | × |
dB/dBm | √ | √ | √ | × |
存儲(chǔ)統(tǒng)計(jì) | MIN/MAX/AVER /STD | × | × | MIN/MAX/AVER |
設(shè)置文件存儲(chǔ)/調(diào)用 | √ | × | × | × |
接口 | RS232C | √ | √ | √ | √ |
GPIB | √(選件) | √(選件) | √(選件) | × |
USB | × | × | × | √ |
51/2
臺(tái)式多用表性能比較