IP防護(hù)等級(jí)系統(tǒng)說(shuō)明
IP(INTERNATIONALPROTECTION)防護(hù)等級(jí)系統(tǒng)是由IEC(INTERNATIONALELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。將電器依其防塵防濕氣之特性加以分級(jí)。這里所指的外物含工具,人的手指等均不可接觸到電器內(nèi)之帶電部分,以免觸電。IP防護(hù)等級(jí)是由兩個(gè)數(shù)字所組成,第1個(gè)數(shù)字表示電器離塵、防止外物侵入的等級(jí),第2個(gè)數(shù)字表示電器防濕氣、防水侵入的密閉程度,數(shù)字越大表示其防護(hù)等級(jí)越高,兩個(gè)標(biāo)示數(shù)字所表示的防護(hù)等級(jí)如表一及表二
表一:**個(gè)標(biāo)示特性號(hào)碼(數(shù)字)所指的防護(hù)程度
指電器離塵、防止外物侵入的等級(jí)
**個(gè)標(biāo)識(shí)數(shù)字 | 防護(hù)等級(jí) | 定義 |
0 | 沒(méi)有防護(hù) | 對(duì)外界的人或物無(wú)特殊防護(hù) |
1 | 防止大于50mm固體物體侵入 | 防止人體(如手掌)因意外而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
2 | 防止大于12mm的固體物體侵入 | 防止人手指接觸到電器內(nèi)部的零件 |
3 | 防止大于 2.5mm的固體物體侵入 | 防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電纜或類似的細(xì)節(jié)小外物侵入而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
4 | 防止大于1.0mm的固體物體侵入 | 防止直徑或厚度大于1.0mm的工具、電纜或類似的細(xì)節(jié)小外物侵入而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
5 | 防塵 | 完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵進(jìn)入,但侵入的灰塵量并不會(huì)影響電器的正常工作 |
6 | 防塵 | 完全防止外物侵入,且可完全防止灰塵進(jìn)入 |
表二:**個(gè)標(biāo)示特性號(hào)碼(數(shù)字)所指的防護(hù)程度
電器防濕氣、防水侵入的密閉程度
**個(gè)標(biāo)識(shí)數(shù)字 | 防護(hù)等級(jí) | 定義 |
0 | 沒(méi)有防護(hù) | 沒(méi)有防護(hù) |
1 | 防止滴水侵入 | 垂直滴下的水滴(如凝結(jié)水)對(duì)電器不會(huì)造成有害影響 |
2 | 傾斜15度時(shí)仍可防止滴水侵入 | 當(dāng)電器由垂直傾斜15度時(shí),滴水對(duì)電器不會(huì)造成有害影響 |
3 | 防止噴灑的水侵入 | 防雨,或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水進(jìn)入電器造成損壞 |
4 | 防止飛濺的水侵入 | 防止各方向飛濺而來(lái)的水進(jìn)入電器造成損害 |
5 | 防止噴射的水侵入 | 防止未自各方向由噴嘴射出的水進(jìn)入電器造成損害 |
6 | 防止大浪的侵入 | 裝設(shè)于甲板上的電器,防止因大浪的侵襲而進(jìn)入造成損壞 |
7 | 防止浸水時(shí)的水侵入 | 電器浸在水中一定時(shí)間或水壓在一定的標(biāo)準(zhǔn)以下能確保不因進(jìn)水而造成損壞 |
8 | 防止沉沒(méi)時(shí)水的侵入 | 電器無(wú)限期的沉沒(méi)在指定水壓的狀況下,能確保不因進(jìn)水而造成損壞 |
本頁(yè)面標(biāo)題:IP防護(hù)等級(jí)系統(tǒng)說(shuō)明 IP67 IP65 IP54 IP66 IP防護(hù)等級(jí)系統(tǒng)說(shuō)明 IP67 IP65 IP54IP66