產品資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
電容測試儀
產品型號:
3504-60 3504-50 3504-40
產品展商:
日置 HIOKI
簡單介紹
3504-60 3504-50 3504-40電容測試儀廣發適用于封裝機、分選機、電容器的合格與否的判斷和等級分類等,測量范圍 C:0.9400pF~20.0000mF,D:0.00001~1.99000,基本確度:(代表值)C: ±0.09% rdg. ±10 dgt.D: ±0.0016,120Hz, 1kHz,電容測試儀,電容測量儀3504-60 3504-50 3504-40
電容測試儀的詳細介紹
3504-60 3504-50 3504-40 電容測量儀
性能特點
•高速測量2ms
•能根據C 和D (損耗系數*2)的測量值,進行被測物合格與否的判斷
•對應測試線,比側儀功能/觸發輸出功能
•3504-60/-50用BIN的分選接口進行被測物體的測試
•3504-40記錄工具,實現高速/低成本的測試
•查出全機測量中的接觸錯誤,提高成品率
輸入用探頭/測試夾具,實體不附帶。按照測量目的,不同型號有不同的探頭/測試夾具選件
基本參數 3504-60 3504-50 3504-40 電容測試儀 測量參數 | Cs,Cp(電容),D(損耗系數tanδ) |
測量范圍 | C:0.9400pF~20.0000mF D:0.00001~1.99000 |
基本確度 | (代表值)C: ±0.09% rdg. ±10 dgt., D: ±0.0016 ※測定確度= 基本確度× B× C× D× E, B~Eは各系數 |
測量頻率 | 120Hz, 1kHz |
測量信號電平 | 恒定電壓模式: 100mV (**3504-60) 500 mV, 1 V 測量范圍: CV 100mV:~ 170μF 量程 (測量頻率 1kHz), ~ 1.45mF 量程 (測量頻率 120Hz) CV 500mV: ~ 170μF 量程 (測量頻率 1kHz), ~ 1.45mF 量程 (測量頻率 120Hz) CV 1V: ~ 70μF 量程 (測量頻率 1kHz), ~ 700μF 量程 (測量頻率 120Hz) |
輸出電阻 | 5Ω(開路端子電壓模式,上述測量范圍以外) |
顯示 | 發光二級管(6行表示,滿量程計算器根據量程而定) |
測量時間 | 典型值: 2.0 ms ( 1 kHz, FAST) ※測量時間根據測量頻率、測量速度的不同而不同 |
機能 | 4端子控制檢測功能(**3504-60),BIN測量(除去3504-40),觸發同時輸出,儲存測量條件,比較測量值的場強,平均值功能,Low-C抑制功能,鳴叫功能,控制用輸出入(EXT.I/O),RS-232C界面(標準裝備),GP-IB接口(3504-40除外) |
電源 | AC 100/120/220/240V ±10%(可選擇), 50/60Hz, *大110VA |
體積及重量 | 260W × 100H × 220Dmm, 3.8kg |
附件 | 電源線×1,預備電源保險絲×1,接地適配器×1 |
(不能單獨使用,測量時需要選用測試冶具或探頭)
GP-IB連接電纜 9151-02 |
 |
 | 2m 長 |
電容測量儀
本頁面標題:電容測試儀 電容測量儀 3504-60 3504-50 3504-40 電容測量儀