TH2819XA | |
TH2819XB | 變壓器掃描測試 |
TH2819XA LCR測試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ ,DCR 匝比,相位,漏感 |
變壓器測試參數(shù) | 匝比,圈數(shù),相位,電感,電容,漏感,品質(zhì)因數(shù), 交流電阻, 直流電阻, 平衡,引腳短路 |
測試頻率 | 20 Hz-200 kHz, 分辨率: 10mHz |
測試電平 | 正常:5 mV-2V, 圈數(shù)測試:5 mV-10V 恒電平:10mV-1V, 分辨率:1mV , 精度:5% |
輸出阻抗 | Turn-Ratio | ≤2Vrms:10Ω、30Ω、100Ω>2Vrms:30Ω、100Ω |
其它 | 4種阻抗模式可編程 |
基本準確度 | LCRZ,DCR:0.1% | 匝比:0.5% |
圈數(shù)比顯示范圍 | 1∶0.01 - 100∶1 |
DCR顯示范圍 | 1mΩ-99.9999MΩ |
顯示范圍 | |Z|, R, X | 0.00001 Ω — 99.9999 MΩ |
|Y|, G, B | 0.00001μS — 99.9999 S |
C | 0.00001 pF — 9.99999 F |
L | 0.00001μH — 99.9999 KH |
D | 0.00001 — 9.99999 |
Q | 0.00001 — 99999.9 |
θ (DEG) | -179.999° — 179.999° |
θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 |
Turn-Ratio | 1∶0.01—100∶1 |
Δ% | -999.999% — 999.999% |
測量時間 (≥1kHz) | 快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
量程方式 | 自動,保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部 |
平均次數(shù) | 1-255 |
校準功能 | 開路,短路,負載校準 |
內(nèi)部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V,準確度:1% |
比較器功能 | 10檔分選和檔計數(shù)功能(僅TH2819XA) |
存儲器 | 20組LCRZ儀器設(shè)定文件記憶 |
40組掃描設(shè)定文件記憶 |
接口 | RS232C接口、USB接口 |
一般技術(shù)指標 TH2819XA/XB型自動變壓器測試儀 |
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C,≤90%RH |
電源要求 | 電壓 | 198V-242V 99ACV-121ACV |
頻率 | 47.5Hz-63Hz |
功耗 | ≤80VA |
體積(WxHxD) | 400mmx150mmx430mm |
重量 | 約9.3Kg |
TH1901A/TH1901B |
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C,≤90%RH |
體積(WxHxD) | TH1901A/B | 270mmx186mmx73mm |
重量 | TH1901A/B | 約4Kg |