上海新建儀器設(shè)備有限公司(原上海無線電二十一廠)創(chuàng)建于1951年,是國資控股的有限責(zé)任公司。
上海新建儀器設(shè)備有限公司主導(dǎo)產(chǎn)器是:“新建”牌示波器、半導(dǎo)體管特性圖示儀、信號(hào)源、穩(wěn)壓電源、元測儀器及安規(guī)儀器等電子儀器設(shè)備。
“新建”產(chǎn)品問世五十多年來,為我國航空、航天“神舟”號(hào)、核武器研制、南北極科學(xué)考察、北京正負(fù)電子對撞機(jī)等**科研項(xiàng)目和我國電子工業(yè)的發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),先后受到國務(wù)院、國防科工委、中國載人航天工程辦公室及信息產(chǎn)業(yè)部的嘉獎(jiǎng)。“新建”產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于國防、科研、教育及工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域。
為回報(bào)廣大客戶對新建產(chǎn)品的信任與支持,本網(wǎng)站特別整理出新建晶體管圖示儀全系列價(jià)格信息大全,為使客戶更方便直接地了解新建晶體管圖示儀全系列產(chǎn)品型號(hào)及性能,從而使客戶能夠準(zhǔn)確選購自己所需的產(chǎn)品型號(hào)。本頁面提供的產(chǎn)品介紹和參數(shù)來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考,確切的產(chǎn)品信息以生產(chǎn)廠家公布的信息為準(zhǔn),您也可致電0512-62111681,咨詢我們蘇州儀器網(wǎng),獲得*新的產(chǎn)品信息和參數(shù)。
蘇州儀器網(wǎng)為上海新建(原上海無線電二十一廠)正式授權(quán)**代理商常年為您提供上海新建全系列產(chǎn)品及上等服務(wù),歡迎廣大新老客戶來電來函洽購。
點(diǎn)擊商品名稱,進(jìn)入產(chǎn)品詳細(xì)介紹頁面
商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 2010市場公開價(jià)格 | 特性簡介 |
半導(dǎo)體管特性圖示儀QT2 | QT2 | 臺(tái) | ¥6,580.00 | 峰值電壓范圍:0-10V/50A 0-50V/10A 0-100V/5A二三極管0-500V/0.5A 高壓5kV |
半導(dǎo)體管特性圖示儀TEK572-D2 | TEK572-D2 | 臺(tái) | ¥6,680.00 | 無存儲(chǔ)功能 其它性能指標(biāo)類同 TEK572-D1 |
半導(dǎo)體管特性圖示儀TEK572-Dl | TEK572-Dl | 臺(tái) | ¥9,880.00 | 峰值電壓范圍:0-8V/10A 0-32V/3A 0-120V/1A0~500V/0.2A 具有-簇曲線數(shù)字存儲(chǔ)功能 二簇曲線顯示具有過流保護(hù) |
半導(dǎo)體管特性圖示儀XJ4810 | XJ4810 | 臺(tái) | ¥5,280.00 | 峰值電壓范圍:0-10V/5A 0-50V/1A 0~100V/0.5A 0~500V/0.1A 二簇曲線顯示 |
半導(dǎo)體管特性圖示儀XJ4810A | XJ4810A | 臺(tái) | ¥5,480.00 | 峰值電壓范圍:0-5V/10A 0-10V/5A 0~50V/1A 0-100V/0.5A 0~500V/0.1A 二簇曲線顯示 |
半導(dǎo)體管特性圖示儀XJ4810Y | XJ4810Y | 臺(tái) | ¥5,500.00 | 配合XJ4810/A使用 峰值電壓范圍:0~5V/100A(脈沖值) 0-20V/25A(平均值) |
半導(dǎo)體管特性圖示儀XJ4812 | XJ4812 | 臺(tái) | ¥3,800.00 | 峰值電壓范圍:0-50V/2A 0~500V/0.5A |
半導(dǎo)體管特性圖示儀XJ4822 | XJ4822 | 臺(tái) | ¥8,280.00 | 峰值電壓范圍:0-5V/10A 0-10V/5A 0-50V/1A0-100V/0.5A 0~500V/0.1A CRT讀出 二簇曲線顯示具有過流保護(hù)階梯電壓:±10V+VB±6V |
半導(dǎo)體管特性圖示儀XJ4822B | XJ4822B | 臺(tái) | ¥5,400.00 | 無CRT讀出功能 其它性能類同XJ4822 |
半導(dǎo)體管特性圖示儀XJ4828 | XJ4828 | 臺(tái) | ¥18,800.00 | 峰值電壓范圍:0-5V/10A 0-10V/5A 0-50V/1A0-100V/0.5A 0-500V/0.1A6.5*彩色1CD顯示打印輸山帶USB接口,測量運(yùn)算放大器8個(gè)參數(shù) 并可對輸入、出信號(hào)進(jìn)行比較 |
半導(dǎo)體管特性圖示儀XJ4829 | XJ4829 | 臺(tái) | ¥13,800.00 | 峰值電壓范同:0-5V/10A 0~10V/5A0~50V/1A 0-100V/0.5A 0-500V/0,1A 6.5”彩色1CD顯示打印輸出帶U5B接口 |
半導(dǎo)體管特性圖示儀XJ4830 | XJ4830 | 臺(tái) | ¥39,000.00 | 峰值電壓范圍:0-10V/50A 0~60V/5A0-350V/1A 0-2000V/0.1A 6.5 彩色1CD顯示 測試條件可預(yù)置、測結(jié)果可存盤和存儲(chǔ)、打印輸出二簇曲線顯示 |
半導(dǎo)體管特性圖示儀XJ4832 | XJ4832 | 臺(tái) | ¥59,800.00 | 峰值電壓范圍:0-10V/100A 0~50V/10A 0-200V/0.25A0-1000V/0.05A6.5彩色1CD顯示 中、英文語言選擇測試結(jié)果可存儲(chǔ)、打印輸出二簇曲線顯示 |
價(jià)格來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考,以廠家公布價(jià)格為準(zhǔn)(詳詢0512-62111681)。